汽車用主回路電纜
型號及名稱
型號 | 名 稱 |
TWP | 薄壁型熱塑性絕緣車輛專用電線 |
GPT | 通用型熱塑性絕緣車輛專用電線 |
HDT | 重型熱塑性絕緣車輛專用電線 |
STS | 標準復(fù)合型合成橡膠絕緣車輛專用電線 |
HTS | 重型合成橡膠絕緣車輛專用電線 |
TXL | 薄壁型交聯(lián)聚烯烴絕緣車輛專用電線 |
GXL | 通用型交聯(lián)聚烯烴絕緣車輛專用電線 |
SXL | 特殊用類型交聯(lián)聚烯烴絕緣車輛專用電線 |
TWE | 薄壁型熱塑性彈性體絕緣車輛專用電線 |
GTE | 通用型熱塑性彈性體絕緣車輛專用電線 |
HTE | 重型熱塑性彈性體絕緣車輛專用電線 |
主要用途
此類電纜具有柔軟、耐磨、耐油及耐熱和耐寒的特點,受環(huán)境影響小,主要用于50V rms以下的汽車低壓系統(tǒng)回路中。
執(zhí)行標準
SAE J1128-1995
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸
單位:(mm)
導(dǎo)體標稱截面積(mm2) | TWP TWE TXL | GPT GTE GXL | STS SXL | HDT HTE HTS | ||||
絕緣 | 絕緣 | 絕緣 | 絕緣 | |||||
標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | |
2 | 0.40 | 2.70 | 0.58 | 3.20 | 0.89 | 3.90 | 1.04 | 4.20 |
3 | 0.45 | 3.30 | 0.66 | 3.80 | 0.94 | 4.60 | 1.17 | 5.10 |
5 | 0.50 | 4.00 | 0.79 | 4.70 | 1.04 | 5.30 | 1.17 | 5.70 |
8 | 0.55 | 4.90 | 0.94 | 6.00 | 1.09 | 6.20 | 1.40 | 7.00 |
單位: 英寸
導(dǎo)體標稱截面積(AWG) | TWP TWE TXL | GPT GTE GXL | STS SXL | HDT HTE HTS | ||||
絕緣 | 絕緣 | 絕緣 | 絕緣 | |||||
標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | 標稱厚度 | 最大外徑 | |
16 | 0.016 | 0.095 | 0.023 | 0.115 | 0.032 | 0.135 | 0.040 | 0.150 |
14 | 0.016 | 0.0109 | 0.023 | 0.125 | 0.035 | 0.155 | 0.041 | 0.165 |
12 | 0.018 | 0.132 | 0.026 | 0.150 | 0.037 | 0.180 | 0.041 | 0.200 |
10 | 0.020 | 0.161 | 0.031 | 0.185 | 0.041 | 0.210 | 0.046 | 0.255 |
8 | 0.022 | 0.169 | 0.037 | 0.235 | 0.043 | 0.245 | 0.055 | 0.280 |